16-61-5020-vl Mechanik elastischer Strukturen I

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker

Veranstaltungsart: Vorlesung

Orga-Einheit: FB16 Maschinenbau

Anzeige im Stundenplan: Mech elast Struk I

Fach:

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 3

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Digitale Lehre:
Auf Grundlage der Vorgabe des Präsidiums der TU Darmstadt wird die Veranstaltung MES I im WiSe 2020 als Digitale Lehre abgehalten. Sie startet in der KW 45, für MES I also ab dem Mi. 04.11.2020. Die Digitale Lehre wird zu den im Stundenplan vorgesehenen Zeiten in die Moodle-Plattform eingestellt und bleibt dort mindestens 14 Tage verfügbar. Weitere Details werden über Moodle bekannt gegeben.

Lehrinhalte:
Grundlagen der Elastizitätstheorie; Ebene Probleme der Elastizitätstheorie, Scheibentheorie; Kirchhoffsche Plattentheorie und höhere Plattentheorien; Ebene Laminate, klassische Laminattheorie.

Literatur:
Becker, W.; Gross, D.: Mechanik elastischer Körper und Strukturen, Springer-Verlag, Berlin, 2002.

Voraussetzungen:
Grundlagen der Technischen Mechanik

Erwartete Teilnehmerzahl:
80

Weitere Informationen:
Aktuelle Informationen siehe Moodle sowie Homepage FSM

Online-Angebote:
Moodle

Literatur
Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Mi, 20. Okt. 2021 08:00 09:40 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
2 Do, 21. Okt. 2021 15:20 16:05 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
3 Mi, 27. Okt. 2021 08:00 09:40 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
4 Do, 28. Okt. 2021 15:20 16:05 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
5 Mi, 3. Nov. 2021 08:00 09:40 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
6 Do, 4. Nov. 2021 15:20 16:05 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
7 Mi, 10. Nov. 2021 08:00 09:40 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
8 Do, 11. Nov. 2021 15:20 16:05 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
9 Mi, 17. Nov. 2021 08:00 09:40 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
10 Do, 18. Nov. 2021 15:20 16:05 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
11 Mi, 24. Nov. 2021 08:00 09:40 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
12 Do, 25. Nov. 2021 15:20 16:05 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
13 Mi, 1. Dez. 2021 08:00 09:40 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
14 Do, 2. Dez. 2021 15:20 16:05 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
15 Mi, 8. Dez. 2021 08:00 09:40 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
16 Do, 9. Dez. 2021 15:20 16:05 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
17 Mi, 15. Dez. 2021 08:00 09:40 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
18 Do, 16. Dez. 2021 15:20 16:05 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
19 Mi, 12. Jan. 2022 08:00 09:40 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
20 Do, 13. Jan. 2022 15:20 16:05 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
21 Mi, 19. Jan. 2022 08:00 09:40 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
22 Do, 20. Jan. 2022 15:20 16:05 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
23 Mi, 26. Jan. 2022 08:00 09:40 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
24 Do, 27. Jan. 2022 15:20 16:05 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
25 Mi, 2. Feb. 2022 08:00 09:40 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
26 Do, 3. Feb. 2022 15:20 16:05 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
27 Mi, 9. Feb. 2022 08:00 09:40 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
28 Do, 10. Feb. 2022 15:20 16:05 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
29 Mi, 16. Feb. 2022 08:00 09:40 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
30 Do, 17. Feb. 2022 15:20 16:05 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
Lehrende
Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker