16-99-7060-ue Mathematik-Stützkurs für Bachelor Maschinenbau MPE

Veranstaltungsdetails

Lehrende: N.N.

Veranstaltungsart: Übung

Orga-Einheit: FB16 Maschinenbau

Anzeige im Stundenplan: Mathe Stützkurs

Fach:

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 2

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Lehrinhalte:
Der Mathematik-Stützkurs für Studierende des 1. Semesters Bachelor Maschinenbau MPE dient dazu, das Wissen aus der Oberstufe aufzubereiten sowie auf die in den ersten Vorlesungen angewandten mathematischen Verfahren vorzubereiten. Jeder Übungsgruppe steht ein älterer Maschinenbaustudent als Tutor zur Verfügung.Inhalt: Vektorrechnung, lineare Gleichungssysteme und quadratische Gleichungen, Matrizen, Trigonometrie, Differentialrechnung, Integralrechnung, Logarithmus- und Exponentialfunktion, komplexe Zahlen.

Literatur:
Ein beliebiges allgemeines Werk zur höheren Mathematik.

Erwartete Teilnehmerzahl:
400

Literatur
Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Di, 23. Okt. 2012 09:50 11:30 S215/204KS103/111S102/34S215/409KS102/244L301/A92 N.N.
2 Di, 23. Okt. 2012 14:25 16:05 S215/204KS103/111S103/10S115/138S306/146S115/021 N.N.
3 Di, 23. Okt. 2012 16:15 17:55 S306/053S102/144S215/204KS102/34S215/409KS101/A2S103/112S101/A3S103/313 - inaktivS103/125S103/102S103/11S115/021 N.N.
4 Mi, 24. Okt. 2012 09:50 11:30 S102/144S103/102 N.N.
5 Mi, 24. Okt. 2012 14:25 16:05 S215/204KS103/110 N.N.
6 Do, 25. Okt. 2012 14:25 16:05 S215/409KS103/9S103/110S103/164 N.N.
7 Di, 30. Okt. 2012 09:50 11:30 S215/204KS103/111S102/34S215/409KS102/244L301/A92 N.N.
8 Di, 30. Okt. 2012 14:25 16:05 S215/204KS103/111S115/138S306/146S115/021 N.N.
9 Di, 30. Okt. 2012 16:15 17:55 S306/053S102/144S215/204KS102/34S215/409KS101/A2S103/112S101/A3S103/313 - inaktivS103/125S103/102S103/11S115/021 N.N.
10 Mi, 31. Okt. 2012 09:50 11:30 S102/144S103/102 N.N.
11 Mi, 31. Okt. 2012 14:25 16:05 S215/204KS103/110 N.N.
12 Do, 1. Nov. 2012 14:25 16:05 S215/409KS103/9S103/110S103/164 N.N.
13 Di, 6. Nov. 2012 09:50 11:30 S215/204KS103/111S102/34S215/409KS102/244L301/A92 N.N.
14 Di, 6. Nov. 2012 14:25 16:05 S215/204KS103/111S115/138S306/146S115/021 N.N.
15 Di, 6. Nov. 2012 16:15 17:55 S306/053S102/144S215/204KS102/34S215/409KS101/A2S103/112S101/A3S103/313 - inaktivS103/125S103/102S103/11S115/021 N.N.
16 Mi, 7. Nov. 2012 09:50 11:30 S102/144S103/102 N.N.
17 Mi, 7. Nov. 2012 14:25 16:05 S215/204KS103/110 N.N.
18 Do, 8. Nov. 2012 14:25 16:05 S215/409KS103/9S103/110S103/164 N.N.
19 Di, 13. Nov. 2012 09:50 11:30 S215/204KS103/111S102/34S215/409KS102/244L301/A92 N.N.
20 Di, 13. Nov. 2012 14:25 16:05 S215/204KS103/111S115/138S306/146S115/021 N.N.
21 Di, 13. Nov. 2012 16:15 17:55 S306/053S102/144S215/204KS102/34S215/409KS101/A2S103/112S101/A3S103/313 - inaktivS103/125S103/102S103/11S115/021 N.N.
22 Mi, 14. Nov. 2012 09:50 11:30 S102/144S103/102 N.N.
23 Mi, 14. Nov. 2012 14:25 16:05 S215/204KS103/110 N.N.
24 Do, 15. Nov. 2012 14:25 16:05 S215/409KS103/9S103/110S103/164 N.N.
25 Di, 20. Nov. 2012 09:50 11:30 S215/204KS103/111S102/34S215/409KS102/244L301/A92 N.N.
26 Di, 20. Nov. 2012 14:25 16:05 S215/204KS103/111S115/138S306/146S115/021 N.N.
27 Di, 20. Nov. 2012 16:15 17:55 S306/053S102/144S215/204KS102/34S215/409KS101/A2S103/112S101/A3S103/313 - inaktivS103/125S103/102S103/11S115/021 N.N.
28 Mi, 21. Nov. 2012 09:50 11:30 S102/144S103/102 N.N.
29 Mi, 21. Nov. 2012 14:25 16:05 S215/204KS103/110 N.N.
30 Do, 22. Nov. 2012 14:25 16:05 S215/409KS103/9S103/110S103/164 N.N.
31 Di, 27. Nov. 2012 09:50 11:30 S215/204KS103/111S102/34S215/409KS102/244L301/A92 N.N.
32 Di, 27. Nov. 2012 14:25 16:05 S215/204KS103/111S115/138S306/146S115/021 N.N.
33 Di, 27. Nov. 2012 16:15 17:55 S306/053S102/144S215/204KS102/34S215/409KS101/A2S103/112S101/A3S103/313 - inaktivS103/125S103/102S103/11S115/021 N.N.
34 Mi, 28. Nov. 2012 09:50 11:30 S102/144S103/102 N.N.
35 Mi, 28. Nov. 2012 14:25 16:05 S215/204KS103/110 N.N.
36 Do, 29. Nov. 2012 14:25 16:05 S215/409KS103/9S103/110S103/164 N.N.
37 Di, 4. Dez. 2012 09:50 11:30 S215/204KS103/111S102/34S215/409KS102/244L301/A92 N.N.
38 Di, 4. Dez. 2012 14:25 16:05 S215/204KS103/111S115/138S306/146S115/021 N.N.
39 Di, 4. Dez. 2012 16:15 17:55 S306/053S102/144S215/204KS102/34S215/409KS101/A2S103/112S101/A3S103/313 - inaktivS103/125S103/102S103/11S115/021 N.N.
40 Mi, 5. Dez. 2012 09:50 11:30 S102/144S103/102 N.N.
41 Mi, 5. Dez. 2012 14:25 16:05 S215/204KS103/110 N.N.
42 Do, 6. Dez. 2012 14:25 16:05 S215/409KS103/9S103/110S103/164 N.N.
43 Di, 11. Dez. 2012 09:50 11:30 S215/204KS103/111S102/34S215/409KS102/244L301/A92 N.N.
44 Di, 11. Dez. 2012 14:25 16:05 S215/204KS103/111S115/138S306/146S115/021 N.N.
45 Di, 11. Dez. 2012 16:15 17:55 S306/053S102/144S215/204KS102/34S215/409KS101/A2S103/112S101/A3S103/313 - inaktivS103/125S103/102S103/11S115/021 N.N.
46 Mi, 12. Dez. 2012 09:50 11:30 S102/144S103/102 N.N.
47 Mi, 12. Dez. 2012 14:25 16:05 S215/204KS103/110 N.N.
48 Do, 13. Dez. 2012 14:25 16:05 S215/409KS103/9S103/110S103/164 N.N.
49 Di, 18. Dez. 2012 09:50 11:30 S215/204KS103/111S102/34S215/409KS102/244L301/A92 N.N.
50 Di, 18. Dez. 2012 14:25 16:05 S215/204KS103/111S115/138S306/146S115/021 N.N.
51 Di, 18. Dez. 2012 16:15 17:55 S306/053S102/144S215/204KS102/34S215/409KS101/A2S103/112S101/A3S103/313 - inaktivS103/125S103/102S103/11S115/021 N.N.
52 Mi, 19. Dez. 2012 09:50 11:30 S102/144S103/102 N.N.
53 Mi, 19. Dez. 2012 14:25 16:05 S215/204KS103/110 N.N.
54 Do, 20. Dez. 2012 14:25 16:05 S215/409KS103/9S103/110S103/164 N.N.
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54