20-00-1032-iv Kryptographische Protokolle

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Prof. Dr.-Ing. Thomas Schneider

Veranstaltungsart: Integrierte Veranstaltung

Orga-Einheit: FB20 Informatik

Anzeige im Stundenplan: CRYPROT

Fach:

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 4

Unterrichtssprache: Englisch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Digitale Lehre:
Course website: https://encrypto.de/CRYPROT

Lehrinhalte:
Kryptographische Protokolle erlauben es mehreren Parteien mit möglicherweise unterschiedlichen Interessen, gemeinsam bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Diese Lehrveranstaltung behandelt grundlegende und fortgeschrittene kryptographische Protokolle und ihre Anwendungen, wie z.B. Commitments, Secure Coin Flipping, Zero-Knowledge Beweise, Mixnetze, Anonyme Credentials, Private Information Retrieval, Sichere Mehrparteienberechnungen und Hardware-unterstützte kryptographische Protokolle.

Voraussetzungen:
Grundkenntnisse der angewandten Kryptographie werden sehr empfohlen, z.B. durch erfolgreiches Bestehen der Veranstaltung "Computersystemsicherheit" oder "Einführung in die Kryptographie".

Online-Angebote:
moodle

Literatur
Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Do, 20. Apr. 2023 11:40 13:20 S101/A4 Prof. Dr.-Ing. Thomas Schneider
2 Mi, 26. Apr. 2023 15:20 17:00 S101/A02 Prof. Dr.-Ing. Thomas Schneider
3 Do, 27. Apr. 2023 11:40 13:20 S101/A4 Prof. Dr.-Ing. Thomas Schneider
4 Mi, 10. Mai 2023 15:20 17:00 S101/A02 Prof. Dr.-Ing. Thomas Schneider
5 Do, 11. Mai 2023 11:40 13:20 S101/A4 Prof. Dr.-Ing. Thomas Schneider
6 Mi, 17. Mai 2023 15:20 17:00 S101/A02 Prof. Dr.-Ing. Thomas Schneider
7 Mi, 24. Mai 2023 15:20 17:00 S101/A02 Prof. Dr.-Ing. Thomas Schneider
8 Do, 25. Mai 2023 11:40 13:20 S101/A4 Prof. Dr.-Ing. Thomas Schneider
9 Mi, 31. Mai 2023 15:20 17:00 S101/A02 Prof. Dr.-Ing. Thomas Schneider
10 Do, 1. Jun. 2023 11:40 13:20 S101/A4 Prof. Dr.-Ing. Thomas Schneider
11 Mi, 7. Jun. 2023 15:20 17:00 S101/A02 Prof. Dr.-Ing. Thomas Schneider
12 Mi, 14. Jun. 2023 15:20 17:00 S101/A02 Prof. Dr.-Ing. Thomas Schneider
13 Do, 15. Jun. 2023 11:40 13:20 S101/A4 Prof. Dr.-Ing. Thomas Schneider
14 Mi, 21. Jun. 2023 15:20 17:00 S101/A02 Prof. Dr.-Ing. Thomas Schneider
15 Do, 22. Jun. 2023 11:40 13:20 S101/A4 Prof. Dr.-Ing. Thomas Schneider
16 Mi, 28. Jun. 2023 15:20 17:00 S101/A02 Prof. Dr.-Ing. Thomas Schneider
17 Do, 29. Jun. 2023 11:40 13:20 S101/A4 Prof. Dr.-Ing. Thomas Schneider
18 Mi, 5. Jul. 2023 15:20 17:00 S101/A02 Prof. Dr.-Ing. Thomas Schneider
19 Do, 6. Jul. 2023 11:40 13:20 S101/A4 Prof. Dr.-Ing. Thomas Schneider
20 Mi, 12. Jul. 2023 15:20 17:00 S101/A02 Prof. Dr.-Ing. Thomas Schneider
21 Do, 13. Jul. 2023 11:40 13:20 S101/A4 Prof. Dr.-Ing. Thomas Schneider
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
Lehrende
Bild: Prof. Dr.-Ing. Thomas Schneider
Prof. Dr.-Ing. Thomas Schneider