01-18-0M01-ue Wohlbefinden Verbessern mit Data Analytics

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Dr. rer. pol. Martin Adam

Veranstaltungsart: Übung

Orga-Einheit: FB01 Rechts- und Wirtschaftswissenschaften

Anzeige im Stundenplan: 01-18-0M01-ue

Fach:

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 2

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Lehrinhalte:
Übungsveranstaltung zur Vorlesung

Online-Angebote:
moodle

Literatur
Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Do, 14. Apr. 2022 09:50 11:30 S101/A02 Dr. rer. pol. Martin Adam
2 Do, 21. Apr. 2022 09:50 11:30 S101/A02 Dr. rer. pol. Martin Adam
3 Do, 28. Apr. 2022 09:50 11:30 S101/A02 Dr. rer. pol. Martin Adam
4 Do, 5. Mai 2022 09:50 11:30 S101/A02 Dr. rer. pol. Martin Adam
5 Do, 12. Mai 2022 09:50 11:30 S101/A02 Dr. rer. pol. Martin Adam
6 Do, 19. Mai 2022 09:50 11:30 S101/A02 Dr. rer. pol. Martin Adam
7 Do, 2. Jun. 2022 09:50 11:30 S101/A02 Dr. rer. pol. Martin Adam
8 Do, 9. Jun. 2022 09:50 11:30 S101/A02 Dr. rer. pol. Martin Adam
9 Do, 23. Jun. 2022 09:50 11:30 S101/A02 Dr. rer. pol. Martin Adam
10 Do, 30. Jun. 2022 09:50 11:30 S101/A02 Dr. rer. pol. Martin Adam
11 Do, 7. Jul. 2022 09:50 11:30 S101/A02 Dr. rer. pol. Martin Adam
12 Do, 14. Jul. 2022 09:50 11:30 S101/A02 Dr. rer. pol. Martin Adam
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Lehrende
Dr. rer. pol. Martin Adam