01-68-0003-vl Monetary Theory

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Prof. Ph.D. Monique Brigitte Reid

Veranstaltungsart: Vorlesung

Orga-Einheit: FB01 Rechts- und Wirtschaftswissenschaften

Anzeige im Stundenplan: 01-68-0003-vl

Fach:

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 2

Unterrichtssprache: Englisch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Lehrinhalte:
In this course we will cover topics like the nature of money, expectations, inflation, the Phillips curve, and the role of banks and central banks. Each topic would be discussed and then considered in a formal overlapping generations modeling framework.
 

Online-Angebote:
moodle

Literatur
Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Do, 21. Apr. 2022 11:40 13:20 S103/223 Prof. Ph.D. Monique Brigitte Reid
2 Do, 28. Apr. 2022 11:40 13:20 S103/223 Prof. Ph.D. Monique Brigitte Reid
3 Do, 5. Mai 2022 11:40 13:20 S103/223 Prof. Ph.D. Monique Brigitte Reid
4 Do, 12. Mai 2022 11:40 13:20 S103/223 Prof. Ph.D. Monique Brigitte Reid
5 Do, 19. Mai 2022 11:40 13:20 S103/223 Prof. Ph.D. Monique Brigitte Reid
6 Fr, 27. Mai 2022 11:40 13:20 S103/017 Prof. Ph.D. Monique Brigitte Reid
7 Do, 2. Jun. 2022 11:40 13:20 S103/223 Prof. Ph.D. Monique Brigitte Reid
8 Do, 9. Jun. 2022 11:40 13:20 S103/223 Prof. Ph.D. Monique Brigitte Reid
9 Do, 23. Jun. 2022 11:40 13:20 S103/223 Prof. Ph.D. Monique Brigitte Reid
10 Do, 30. Jun. 2022 11:40 13:20 S103/223 Prof. Ph.D. Monique Brigitte Reid
11 Do, 7. Jul. 2022 11:40 13:20 S103/223 Prof. Ph.D. Monique Brigitte Reid
12 Do, 14. Jul. 2022 11:40 13:20 S103/223 Prof. Ph.D. Monique Brigitte Reid
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Lehrende
Prof. Ph.D. Monique Brigitte Reid