04-10-0512-vu Optimierungsmethoden für maschinelles Lernen

Kleingruppe: Optimierungsmethoden für maschinelles Lernen Übung 1 

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Prof. Dr. rer. nat. Marc Pfetsch

Veranstaltungsart: Vorlesung und Übung

Orga-Einheit: FB04 Mathematik

Anzeige im Stundenplan: Opt. masch. Lernen

Fach:

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 3

Unterrichtssprache: Deutsch und Englisch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | 25

Lehrinhalte:
Klassifikation (Support Vector Machines), Clustering, Matrix Vervollständigung, Sparse Regression, Lasso, Sparse Inverse Kovarianz Auswahl, Neuronale Netze (deep learning),
Markow-Netzwerke

Literatur:
Mitchell: Machine Learning. Mcgraw-Hill 1997
Murphy: Machine Learning: A Probabilistic Perspective, MIT Press 2012
Sra,Nowozin, Wright: Optimization for Machine Learning, MIT Press, 2012
Miroslav Kubat: An Introduction to Machine Learning.Springer, 2015.

Voraussetzungen:
empfohlen: Einführung in die Optimierung
Nützlich: Diskrete Optimierung oder Nichtlineare Optimierung

Online-Angebote:
moodle

Kleingruppe(n)
Die Veranstaltung ist in die folgenden Kleingruppen aufgeteilt: Plenumsveranstaltung anzeigen
  • Optimierungsmethoden für maschinelles Lernen "Ich warte auf eine freie Übung."

    Prof. Dr. rer. nat. Marc Pfetsch

  • Optimierungsmethoden für maschinelles Lernen Übung 1

    Prof. Dr. rer. nat. Marc Pfetsch

    Mo, 16. Okt. 2023 [13:30]-Mo, 5. Feb. 2024 [15:10]

Literatur
Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Mo, 16. Okt. 2023 13:30 15:10 S215/51 Prof. Dr. rer. nat. Marc Pfetsch
2 Mi, 18. Okt. 2023* 15:20 17:00 S103/123 Prof. Dr. rer. nat. Marc Pfetsch
3 Mo, 23. Okt. 2023 13:30 15:10 S215/51 Prof. Dr. rer. nat. Marc Pfetsch
4 Mi, 25. Okt. 2023* 15:20 17:00 S103/123 Prof. Dr. rer. nat. Marc Pfetsch
5 Mo, 30. Okt. 2023 13:30 15:10 S215/51 Prof. Dr. rer. nat. Marc Pfetsch
6 Mi, 1. Nov. 2023* 15:20 17:00 S103/123 Prof. Dr. rer. nat. Marc Pfetsch
7 Mo, 6. Nov. 2023 13:30 15:10 S215/51 Prof. Dr. rer. nat. Marc Pfetsch
8 Mi, 8. Nov. 2023* 15:20 17:00 S103/123 Prof. Dr. rer. nat. Marc Pfetsch
9 Mo, 13. Nov. 2023 13:30 15:10 S215/51 Prof. Dr. rer. nat. Marc Pfetsch
10 Mi, 15. Nov. 2023* 15:20 17:00 S103/123 Prof. Dr. rer. nat. Marc Pfetsch
11 Mo, 20. Nov. 2023 13:30 15:10 S215/51 Prof. Dr. rer. nat. Marc Pfetsch
12 Mi, 22. Nov. 2023* 15:20 17:00 S103/123 Prof. Dr. rer. nat. Marc Pfetsch
13 Mo, 27. Nov. 2023 13:30 15:10 S215/51 Prof. Dr. rer. nat. Marc Pfetsch
14 Mi, 29. Nov. 2023* 15:20 17:00 S103/123 Prof. Dr. rer. nat. Marc Pfetsch
15 Mo, 4. Dez. 2023 13:30 15:10 S215/51 Prof. Dr. rer. nat. Marc Pfetsch
16 Mi, 6. Dez. 2023* 15:20 17:00 S103/123 Prof. Dr. rer. nat. Marc Pfetsch
17 Mo, 11. Dez. 2023 13:30 15:10 S215/51 Prof. Dr. rer. nat. Marc Pfetsch
18 Mi, 13. Dez. 2023* 15:20 17:00 S103/123 Prof. Dr. rer. nat. Marc Pfetsch
19 Mo, 18. Dez. 2023 13:30 15:10 S215/51 Prof. Dr. rer. nat. Marc Pfetsch
20 Mi, 20. Dez. 2023* 15:20 17:00 S103/123 Prof. Dr. rer. nat. Marc Pfetsch
21 Mo, 8. Jan. 2024 13:30 15:10 S215/51 Prof. Dr. rer. nat. Marc Pfetsch
22 Mi, 10. Jan. 2024* 15:20 17:00 S103/123 Prof. Dr. rer. nat. Marc Pfetsch
23 Mo, 15. Jan. 2024 13:30 15:10 S215/51 Prof. Dr. rer. nat. Marc Pfetsch
24 Mi, 17. Jan. 2024* 15:20 17:00 S103/123 Prof. Dr. rer. nat. Marc Pfetsch
25 Mo, 22. Jan. 2024 13:30 15:10 S215/51 Prof. Dr. rer. nat. Marc Pfetsch
26 Mi, 24. Jan. 2024* 15:20 17:00 S103/123 Prof. Dr. rer. nat. Marc Pfetsch
27 Mo, 29. Jan. 2024 13:30 15:10 S215/51 Prof. Dr. rer. nat. Marc Pfetsch
28 Mi, 31. Jan. 2024* 15:20 17:00 S103/123 Prof. Dr. rer. nat. Marc Pfetsch
29 Mo, 5. Feb. 2024 13:30 15:10 S215/51 Prof. Dr. rer. nat. Marc Pfetsch
30 Mi, 7. Feb. 2024* 15:20 17:00 S103/123 Prof. Dr. rer. nat. Marc Pfetsch
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
Lehrende
Prof. Dr. rer. nat. Marc Pfetsch