04-10-0580-vu Ausgewählte Themen der Algebra: Algebraische Topologie

Kleingruppe: Algebraische Topologie Übung 

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Ph.D. Sabrina Pauli

Veranstaltungsart: Vorlesung und Übung

Orga-Einheit: FB04 Mathematik

Anzeige im Stundenplan: Ausgew. Th. der Alg.

Fach:

Anrechenbar für: Wahlpflichtbereich B.Sc. Mathematik, Ergänzungsbereich M.Sc. Mathematik

Semesterwochenstunden: 6

Unterrichtssprache: Deutsch und Englisch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Lehrinhalte:
Fundamentalgruppe,
Überlagerungen,
Singuläre Homologie, eventuell auch singuläre
Kohomologie,
Grundlagen der Homotopietheorie,
Grundlagen der homologischen Algebra

Literatur:
Hatcher: Algebraic Topology
Bredon: Topology and Geometry
Munkres: Topology
Kammeyer: Introduction to Algebraic Topology

Voraussetzungen:
empfohlen: Einführung in die Algebra und Topologie, idealerweise auch Algebra

Weitere Informationen:
Verwendbarkeit des Moduls: Master und Bachelor Wahlpflicht

Online-Angebote:
moodle

Kleingruppe(n)
Die Veranstaltung ist in die folgenden Kleingruppen aufgeteilt: Plenumsveranstaltung anzeigen
  • Algebraische Topologie Übung

    Ph.D. Sabrina Pauli

    Do, 19. Okt. 2023 [08:00]-Do, 8. Feb. 2024 [09:40]

Literatur
Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Mo, 16. Okt. 2023* 15:20 17:00 S103/102 Ph.D. Sabrina Pauli
2 Mi, 18. Okt. 2023* 08:00 09:40 S103/102 Ph.D. Sabrina Pauli
3 Do, 19. Okt. 2023 08:00 09:40 S103/102 Ph.D. Sabrina Pauli
4 Mo, 23. Okt. 2023* 15:20 17:00 S103/102 Ph.D. Sabrina Pauli
5 Mi, 25. Okt. 2023* 08:00 09:40 S103/102 Ph.D. Sabrina Pauli
6 Do, 26. Okt. 2023 08:00 09:40 S103/102 Ph.D. Sabrina Pauli
7 Mo, 30. Okt. 2023* 15:20 17:00 S103/102 Ph.D. Sabrina Pauli
8 Mi, 1. Nov. 2023* 08:00 09:40 S103/102 Ph.D. Sabrina Pauli
9 Do, 2. Nov. 2023 08:00 09:40 S103/102 Ph.D. Sabrina Pauli
10 Mo, 6. Nov. 2023* 15:20 17:00 S103/102 Ph.D. Sabrina Pauli
11 Mi, 8. Nov. 2023* 08:00 09:40 S103/102 Ph.D. Sabrina Pauli
12 Do, 9. Nov. 2023 08:00 09:40 S103/102 Ph.D. Sabrina Pauli
13 Mo, 13. Nov. 2023* 15:20 17:00 S103/102 Ph.D. Sabrina Pauli
14 Mi, 15. Nov. 2023* 08:00 09:40 S103/102 Ph.D. Sabrina Pauli
15 Do, 16. Nov. 2023 08:00 09:40 S103/102 Ph.D. Sabrina Pauli
16 Mo, 20. Nov. 2023* 15:20 17:00 S103/102 Ph.D. Sabrina Pauli
17 Mi, 22. Nov. 2023* 08:00 09:40 S103/102 Ph.D. Sabrina Pauli
18 Do, 23. Nov. 2023 08:00 09:40 S103/102 Ph.D. Sabrina Pauli
19 Mo, 27. Nov. 2023* 15:20 17:00 S103/102 Ph.D. Sabrina Pauli
20 Mi, 29. Nov. 2023* 08:00 09:40 S103/102 Ph.D. Sabrina Pauli
21 Do, 30. Nov. 2023 08:00 09:40 S103/102 Ph.D. Sabrina Pauli
22 Mo, 4. Dez. 2023* 15:20 17:00 S103/102 Ph.D. Sabrina Pauli
23 Mi, 6. Dez. 2023* 08:00 09:40 S103/102 Ph.D. Sabrina Pauli
24 Do, 7. Dez. 2023 08:00 09:40 S103/102 Ph.D. Sabrina Pauli
25 Mo, 11. Dez. 2023* 15:20 17:00 S103/102 Ph.D. Sabrina Pauli
26 Mi, 13. Dez. 2023* 08:00 09:40 S103/102 Ph.D. Sabrina Pauli
27 Do, 14. Dez. 2023 08:00 09:40 S103/102 Ph.D. Sabrina Pauli
28 Mo, 18. Dez. 2023* 15:20 17:00 S103/102 Ph.D. Sabrina Pauli
29 Mi, 20. Dez. 2023* 08:00 09:40 S103/102 Ph.D. Sabrina Pauli
30 Do, 21. Dez. 2023 08:00 09:40 S103/102 Ph.D. Sabrina Pauli
31 Mo, 8. Jan. 2024* 15:20 17:00 S103/102 Ph.D. Sabrina Pauli
32 Mi, 10. Jan. 2024* 08:00 09:40 S103/102 Ph.D. Sabrina Pauli
33 Do, 11. Jan. 2024 08:00 09:40 S103/102 Ph.D. Sabrina Pauli
34 Mo, 15. Jan. 2024* 15:20 17:00 S103/102 Ph.D. Sabrina Pauli
35 Mi, 17. Jan. 2024* 08:00 09:40 S103/102 Ph.D. Sabrina Pauli
36 Do, 18. Jan. 2024 08:00 09:40 S103/102 Ph.D. Sabrina Pauli
37 Mo, 22. Jan. 2024* 15:20 17:00 S103/102 Ph.D. Sabrina Pauli
38 Mi, 24. Jan. 2024* 08:00 09:40 S103/102 Ph.D. Sabrina Pauli
39 Do, 25. Jan. 2024 08:00 09:40 S103/102 Ph.D. Sabrina Pauli
40 Mo, 29. Jan. 2024* 15:20 17:00 S103/102 Ph.D. Sabrina Pauli
41 Mi, 31. Jan. 2024* 08:00 09:40 S103/102 Ph.D. Sabrina Pauli
42 Do, 1. Feb. 2024 08:00 09:40 S103/102 Ph.D. Sabrina Pauli
43 Mo, 5. Feb. 2024* 15:20 17:00 S103/102 Ph.D. Sabrina Pauli
44 Mi, 7. Feb. 2024* 08:00 09:40 S103/102 Ph.D. Sabrina Pauli
45 Do, 8. Feb. 2024 08:00 09:40 S103/102 Ph.D. Sabrina Pauli
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
Lehrende
Ph.D. Sabrina Pauli