05-21-3212-vl Atome und Ionen im Plasma - Einführung in die Plasmaphysik mit schweren Ionen

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Prof. Dr. rer. nat. Markus Roth

Veranstaltungsart: Vorlesung

Orga-Einheit: FB05 Physik

Anzeige im Stundenplan: Atome und Ionen

Fach:

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 3

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Lehrinhalte:
1. Allgemeine Einführung in die Plasmaphysik mit schweren Ionen. Bezug zur GSI und zu FAIR. Grundgleichungen des Sternenaufbaus.
2. Klassifikation und Charakterisierung von Plasmen
3. Erzeugung von Plasmen: Glimmentladung, Townsend-Entladung, Paschenkurve, Raumladung
4. Atome in Plasmen, Beschleunigung von Teilchen in Plasmen
5. Grundlegende Plasmakonzepte: Plasmafrequenz, Debye-Radius, Dispersion
6. Plasmalinse, Z-Pinch, Bennett-Gleichgewicht
7. Elektrostatische Plasmawellen
8. Coulomb-Stöße, Stoßzeiten, Heizen von Materie mit Lasern
9. Elektrische Leitfähigkeit, kontaktfreies Messen
10. Kinetische Plasmatheorie, Boltzmann-Gleichung
11. Vlasov-Gleichung, Bohm-Gross-Dispersionsrelation, Landau-Dämpfung
12. Thermodynamisches Gleichgewicht, Saha-Gleichung, Erniedrigung der Ionisationsenergie, Korona-Gleichgewicht, dielektronische Rekombination
13. Elektromagnetische Wellen, dielektrisches Modell, Wellenausbreitung parallel und senkrecht zum äußeren Magnetfeld
14. Einteilchenbewegung in elektromagnetischen Feldern, Teilchendriften
15. Magnetohydrodynamik: Grundgleichungen, Eingefrorenheit des Magnetfeldes
16. Stoßwellen
17. Erzeugung und Diagnostik von Laserplasmen
18. Plasmaspektroskopie, Linienverbreiterung

Literatur:
Es werden Vorlesungsskripte herausgegeben.
Exzellente Lehrbücher sind:
Chen F.F., Introduction to plasma physics and controlled fusion, Vol. 1, Plasma physics, Plenum Press New York, 1984
Dendy, Plasma physics: an introductory course, Cambridge University Press, 1993
Hutchinson: Principles of Plasma diagnostics, Cambridge University Press, 1987
Spitzer, L., Physical processes in the interstellar medium, Wiley, 1998.
Sturrock, P.A., Plasma physics. An introduction to the theory of astrophysical,
geophysical and laboratory plasmas, Cambridge University Press, 1994
Piel, A., Plasma Physics. An Introduction to Laboratory, Space, and Fusion Plasmas, Springer, 2010, http://www.springerlink.com/
Bauer, Mulser, High power laser-matter interaction, Springer 2010

Voraussetzungen:


Erwartete Teilnehmerzahl:


Weitere Informationen:


Offizielle Kursbeschreibung:


Literatur
Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Mo, 15. Okt. 2018 08:00 09:40 S103/113 Prof. Dr. rer. nat. Markus Roth
2 Do, 18. Okt. 2018 08:00 08:45 S215/234 Prof. Dr. rer. nat. Markus Roth
3 Mo, 22. Okt. 2018 08:00 09:40 S103/113 Prof. Dr. rer. nat. Markus Roth
4 Do, 25. Okt. 2018 08:00 08:45 S215/234 Prof. Dr. rer. nat. Markus Roth
5 Mo, 29. Okt. 2018 08:00 09:40 S103/113 Prof. Dr. rer. nat. Markus Roth
6 Do, 1. Nov. 2018 08:00 08:45 S215/234 Prof. Dr. rer. nat. Markus Roth
7 Mo, 5. Nov. 2018 08:00 09:40 S103/113 Prof. Dr. rer. nat. Markus Roth
8 Do, 8. Nov. 2018 08:00 08:45 S215/234 Prof. Dr. rer. nat. Markus Roth
9 Mo, 12. Nov. 2018 08:00 09:40 S103/113 Prof. Dr. rer. nat. Markus Roth
10 Do, 15. Nov. 2018 08:00 08:45 S215/234 Prof. Dr. rer. nat. Markus Roth
11 Mo, 19. Nov. 2018 08:00 09:40 S103/113 Prof. Dr. rer. nat. Markus Roth
12 Do, 22. Nov. 2018 08:00 08:45 S215/234 Prof. Dr. rer. nat. Markus Roth
13 Mo, 26. Nov. 2018 08:00 09:40 S103/113 Prof. Dr. rer. nat. Markus Roth
14 Do, 29. Nov. 2018 08:00 08:45 S215/234 Prof. Dr. rer. nat. Markus Roth
15 Mo, 3. Dez. 2018 08:00 09:40 S103/113 Prof. Dr. rer. nat. Markus Roth
16 Do, 6. Dez. 2018 08:00 08:45 S215/234 Prof. Dr. rer. nat. Markus Roth
17 Mo, 10. Dez. 2018 08:00 09:40 S103/113 Prof. Dr. rer. nat. Markus Roth
18 Do, 13. Dez. 2018 08:00 08:45 S215/234 Prof. Dr. rer. nat. Markus Roth
19 Mo, 17. Dez. 2018 08:00 09:40 S103/113 Prof. Dr. rer. nat. Markus Roth
20 Do, 20. Dez. 2018 08:00 08:45 S215/234 Prof. Dr. rer. nat. Markus Roth
21 Mo, 14. Jan. 2019 08:00 09:40 S103/113 Prof. Dr. rer. nat. Markus Roth
22 Do, 17. Jan. 2019 08:00 08:45 S215/234 Prof. Dr. rer. nat. Markus Roth
23 Mo, 21. Jan. 2019 08:00 09:40 S103/113 Prof. Dr. rer. nat. Markus Roth
24 Do, 24. Jan. 2019 08:00 08:45 S215/234 Prof. Dr. rer. nat. Markus Roth
25 Mo, 28. Jan. 2019 08:00 09:40 S103/113 Prof. Dr. rer. nat. Markus Roth
26 Do, 31. Jan. 2019 08:00 08:45 S215/234 Prof. Dr. rer. nat. Markus Roth
27 Mo, 4. Feb. 2019 08:00 09:40 S103/113 Prof. Dr. rer. nat. Markus Roth
28 Do, 7. Feb. 2019 08:00 08:45 S215/234 Prof. Dr. rer. nat. Markus Roth
29 Mo, 11. Feb. 2019 08:00 09:40 S103/113 Prof. Dr. rer. nat. Markus Roth
30 Do, 14. Feb. 2019 08:00 08:45 S215/234 Prof. Dr. rer. nat. Markus Roth
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
Lehrende
Prof. Dr. rer. nat. Markus Roth