16-61-5050-vl Structural Integrity and Fracture Mechanics

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker

Veranstaltungsart: Vorlesung

Orga-Einheit: FB16 Maschinenbau

Anzeige im Stundenplan: Structural Integrity

Fach:

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 3

Unterrichtssprache: Englisch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Digitale Lehre:
Auf Grundlage der Vorgabe des Präsidiums der TU Darmstadt wird die Veranstaltung „Strukturintegrität und Bruchmechanik“ im WiSe 2020 als Digitale Lehre abgehalten. Sie startet in der KW 45, für „Strukturintegrität und Bruchmechanik“ also ab dem Mo. 02.11.2020. Die Digitale Lehre wird zu den im Stundenplan vorgesehenen Zeiten in die Moodle-Plattform eingestellt und bleibt dort mindestens 14 Tage verfügbar. Weitere Details werden über Moodle bekannt gegeben.

Lehrinhalte:
Diese Vorlesungsveranstaltung ist der Gewährleistung struktureller Integrität, der adäquaten Festigkeitsbewertung, der Identifikation und Bewertung von potentiellen Schwachstellen in mechanischen Strukturen und der bruchmechanischen Bewertung gewidmet.

Literatur:
Gross; Seelig: Bruchmechanik

Voraussetzungen:
Vorteilhaft sind Kenntnisse der Mechanik elastischer Strukturen.

Erwartete Teilnehmerzahl:
25

Weitere Informationen:
Aktuelle Informationen siehe Moodle sowie Homepage FSM

Online-Angebote:
Moodle

Literatur
Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Mo, 18. Okt. 2021 08:00 09:40 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
2 Do, 21. Okt. 2021 08:00 08:45 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
3 Mo, 25. Okt. 2021 08:00 09:40 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
4 Do, 28. Okt. 2021 08:00 08:45 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
5 Mo, 1. Nov. 2021 08:00 09:40 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
6 Do, 4. Nov. 2021 08:00 08:45 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
7 Mo, 8. Nov. 2021 08:00 09:40 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
8 Do, 11. Nov. 2021 08:00 08:45 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
9 Mo, 15. Nov. 2021 08:00 09:40 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
10 Do, 18. Nov. 2021 08:00 08:45 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
11 Mo, 22. Nov. 2021 08:00 09:40 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
12 Do, 25. Nov. 2021 08:00 08:45 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
13 Mo, 29. Nov. 2021 08:00 09:40 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
14 Do, 2. Dez. 2021 08:00 08:45 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
15 Mo, 6. Dez. 2021 08:00 09:40 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
16 Do, 9. Dez. 2021 08:00 08:45 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
17 Mo, 13. Dez. 2021 08:00 09:40 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
18 Do, 16. Dez. 2021 08:00 08:45 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
19 Mo, 10. Jan. 2022 08:00 09:40 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
20 Do, 13. Jan. 2022 08:00 08:45 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
21 Mo, 17. Jan. 2022 08:00 09:40 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
22 Do, 20. Jan. 2022 08:00 08:45 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
23 Mo, 24. Jan. 2022 08:00 09:40 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
24 Do, 27. Jan. 2022 08:00 08:45 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
25 Mo, 31. Jan. 2022 08:00 09:40 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
26 Do, 3. Feb. 2022 08:00 08:45 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
27 Mo, 7. Feb. 2022 08:00 09:40 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
28 Do, 10. Feb. 2022 08:00 08:45 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
29 Mo, 14. Feb. 2022 08:00 09:40 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
30 Do, 17. Feb. 2022 08:00 08:45 Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
Lehrende
Prof. Dr.-Ing. Wilfried Becker