05-11-1211-vl Theoretische Physik IV: Thermodynamik und Statistische Physik

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Prof. Dr. rer. nat. Robert Roth

Veranstaltungsart: Vorlesung

Orga-Einheit: FB05 Physik

Anzeige im Stundenplan: Theo 4

Fach:

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 4

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Digitale Lehre:
  
Die Veranstaltung findet in Präsenz statt.
  

Lehrinhalte:

Die Vorlesung behandelt die Thermodynamik und Statistische Physik des thermischen Gleichgewichts. Dabei werden Konzepte aus der Informationstheorie aus Grundlage für die Entwicklung der statistsichen Beschreibung herangezogen. 

Aus dem (vorläufigen) Inhalt: 


  • Motivation: Warum statistische Physik?     
  • Grundzüge der Thermodynamik: Grundbegriffe - Hauptsätze der Thermodynamik - Thermodynamische Potentiale - Gleichgewichtsbedingungen 
  • Wahrscheinlichkeits- und Informationstheorie: Ereignisse und Wahrscheinlichkeiten - Interpretation von Wahrscheinlichkeiten - Zufallsvariablen und Verteilungen - Information - Shannon'sches Informationsmaß - Jaynes'sches Prinzip     
  • Übergang zur Statistischen Physik: Vorbemerkungen - Klassische Mechanik - Klassische Statistische Mechanik - Quantenmechanik - Quantenstatistik     
  • Anknüpfung an die Thermodynamik: Identifikation thermodynamischer Größen - Druck und Volumen - Hauptsätze der Thermodynamik     
  • Ideale Quantengase: Vielteilchen-Quantenmechanik - Zustandssumme idealer Quantengase - Ideale Fermigase - Ideale Bosegase - Photonengas 
  • Weiterführende Themen: Virialentwicklung und van der Waals-Gas - Phasenübergänge 

Literatur:
 
W. Nolting - Grundkurs theoretische Physik, Band 6 - Springer (2007)  
W. Nolting - Grundkurs theoretische Physik, Band 4 (zu Kapitel 2) - Springer (2010) 
A. Hobson - Concepts in Statistical Mechanics (zu Kapitel 3) - Gordon & Breach (1971)  

T. Fließbach - Statistische Physik : Lehrbuch zur Theoretischen Physik IV - Spektrum (2010) 
F. Schwabl - Statistische Mechanik - Springer (2006)  
R. Balian - From Microphysics to Macrophysics: Methods and Applications of Statistical Physics - Springer (2007) 

Voraussetzungen:
 
Theoretische Physik I und II

Erwartete Teilnehmerzahl:
 
100

Offizielle Kursbeschreibung:


Online-Angebote:
 
https://theorie.ikp.physik.tu-darmstadt.de/tnp/index.php?doc=smech_mat

Literatur
Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Di, 17. Okt. 2023 09:50 11:30 S208/171 Prof. Dr. rer. nat. Robert Roth
2 Do, 19. Okt. 2023 09:50 11:30 S208/171 Prof. Dr. rer. nat. Robert Roth
3 Di, 24. Okt. 2023 09:50 11:30 S208/171 Prof. Dr. rer. nat. Robert Roth
4 Do, 26. Okt. 2023 09:50 11:30 S208/171 Prof. Dr. rer. nat. Robert Roth
5 Di, 31. Okt. 2023 09:50 11:30 S208/171 Prof. Dr. rer. nat. Robert Roth
6 Do, 2. Nov. 2023 09:50 11:30 S208/171 Prof. Dr. rer. nat. Robert Roth
7 Di, 7. Nov. 2023 09:50 11:30 S208/171 Prof. Dr. rer. nat. Robert Roth
8 Do, 9. Nov. 2023 09:50 11:30 S208/171 Prof. Dr. rer. nat. Robert Roth
9 Di, 14. Nov. 2023 09:50 11:30 S208/171 Prof. Dr. rer. nat. Robert Roth
10 Do, 16. Nov. 2023 09:50 11:30 S208/171 Prof. Dr. rer. nat. Robert Roth
11 Di, 21. Nov. 2023 09:50 11:30 S208/171 Prof. Dr. rer. nat. Robert Roth
12 Do, 23. Nov. 2023 09:50 11:30 S208/171 Prof. Dr. rer. nat. Robert Roth
13 Di, 28. Nov. 2023 09:50 11:30 S208/171 Prof. Dr. rer. nat. Robert Roth
14 Do, 30. Nov. 2023 09:50 11:30 S208/171 Prof. Dr. rer. nat. Robert Roth
15 Di, 5. Dez. 2023 09:50 11:30 S208/171 Prof. Dr. rer. nat. Robert Roth
16 Do, 7. Dez. 2023 09:50 11:30 S208/171 Prof. Dr. rer. nat. Robert Roth
17 Di, 12. Dez. 2023 09:50 11:30 S208/171 Prof. Dr. rer. nat. Robert Roth
18 Do, 14. Dez. 2023 09:50 11:30 S208/171 Prof. Dr. rer. nat. Robert Roth
19 Di, 19. Dez. 2023 09:50 11:30 S208/171 Prof. Dr. rer. nat. Robert Roth
20 Do, 21. Dez. 2023 09:50 11:30 S208/171 Prof. Dr. rer. nat. Robert Roth
21 Di, 9. Jan. 2024 09:50 11:30 S208/171 Prof. Dr. rer. nat. Robert Roth
22 Do, 11. Jan. 2024 09:50 11:30 S208/171 Prof. Dr. rer. nat. Robert Roth
23 Di, 16. Jan. 2024 09:50 11:30 S208/171 Prof. Dr. rer. nat. Robert Roth
24 Do, 18. Jan. 2024 09:50 11:30 S208/171 Prof. Dr. rer. nat. Robert Roth
25 Di, 23. Jan. 2024 09:50 11:30 S208/171 Prof. Dr. rer. nat. Robert Roth
26 Do, 25. Jan. 2024 09:50 11:30 S208/171 Prof. Dr. rer. nat. Robert Roth
27 Di, 30. Jan. 2024 09:50 11:30 S208/171 Prof. Dr. rer. nat. Robert Roth
28 Do, 1. Feb. 2024 09:50 11:30 S208/171 Prof. Dr. rer. nat. Robert Roth
29 Di, 6. Feb. 2024 09:50 11:30 S208/171 Prof. Dr. rer. nat. Robert Roth
30 Do, 8. Feb. 2024 09:50 11:30 S208/171 Prof. Dr. rer. nat. Robert Roth
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
Lehrende
Prof. Dr. rer. nat. Robert Roth