05-11-0171-vl Physik IV (Einführung in die Atomistik)

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Prof. Dr. rer. nat. Joachim Enders

Veranstaltungsart: Vorlesung

Orga-Einheit: FB05 Physik

Anzeige im Stundenplan: 05-00-0171-vl

Fach:

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 4

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Lehrinhalte:


  1. Einführung
  2. Quantenstruktur des Lichts und der Materie
  3. Materiewellen
  4. Grundlagen der Quantenmechanik
  5. Atome
  6. Moleküle
  7. Festkörper und kondensierte Materie
  8. Kerne und Teilchen

Literatur:


  • Bergmann, Schaefer: Lehrbuch der Experimentalphysik, Bd. 4, De Gruyter
  • Brandsen, Joachain: Physics of Atoms and Molecules, Longman
  • Demtröder: Experimentalphysik 3, Springer
  • Haken, Wolf: Atom- und Quantenphysik, Springer
  • Hertel, Schulz: Atome, Moleküle und optische Physik I, Springer
  • Mayer-Kuckuk: Atomphysik, Teubner-Vieweg
  • Rohlf: Modern Physics, Wiley
  • Tipler-Llewellyn: Modern Physics, Freeman

Al-Khalili: Quantum
Brand, Dahmen: The picture book of quantum mechanics

Voraussetzungen:
Physik I - III
Quantenmechanik ist keine Voraussetzung für den erfolgreichen Besuch der Veranstaltung.  Allerdings können nicht alle Details der Beschreibung von Quantensystemen im Rahmen dieser Experimentalphysikvorlesung gegeben werden; Querverweise auf die Vorlesungen Theoretische Physik II: Quantenmechanik für B.Sc. Physik und Quantenmechanik und Statistische Physik für das Lehramt Physik werden daher in der Vorlesung angegeben.

Erwartete Teilnehmerzahl:
140

Weitere Informationen:
Leistungsnachweis:


  • B.Sc. Physik und Nebenfach-Studierende (v.a. B.Sc. Mathematik): Klausur 120 Minuten
  • Lehramt Physik: 40 Minuten mdl. Prüfung gemeinsam mit Priv.-Doz. Buballa (Quantenmechanik und Statistische Physik für LA)
  • Bonusregelung (Notenverbesserung um 1/3 Notenstufe): erfolgreiche Teilnahme an "Quiz" im Rahmen der Übungen sowie Abgabe einzelner Hausübungen; Details in der ersten Vorlesung

Offizielle Kursbeschreibung:
Die Studierenden


  • wissen grundlegende Begriffe, Konzepte und Phänomene aus Strahlung-, Atom- und Molekülphysik sowie zur Struktur der Materie,
  • besitzen Fertigkeiten in Modellbildung und in der Formulierung mathematisch-physikalischer Ansätze und können diese auf Aufgabenstellungen in den genannten Bereichen anwenden und kommunizieren und
  • sind kompetent in der selbständigen Bearbeitung von Problemstellungen zu den genannten Themenbereichenund sind in der Lage, Genauigkeiten von Beobachtung und Analyse einschätzen zu können.

Literatur
Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Mi, 11. Apr. 2012 09:50 11:30 S206/030 Prof. Dr. rer. nat. Joachim Enders
2 Do, 12. Apr. 2012 11:40 13:20 S206/030 Prof. Dr. rer. nat. Joachim Enders
3 Mi, 18. Apr. 2012 09:50 11:30 S206/030 Prof. Dr. rer. nat. Joachim Enders
4 Do, 19. Apr. 2012 11:40 13:20 S206/030 Prof. Dr. rer. nat. Joachim Enders
5 Mi, 25. Apr. 2012 09:50 11:30 S206/030 Prof. Dr. rer. nat. Joachim Enders
6 Do, 26. Apr. 2012 11:40 13:20 S206/030 Prof. Dr. rer. nat. Joachim Enders
7 Mi, 2. Mai 2012 09:50 11:30 S206/030 Prof. Dr. rer. nat. Joachim Enders
8 Do, 3. Mai 2012 11:40 13:20 S206/030 Prof. Dr. rer. nat. Joachim Enders
9 Mi, 9. Mai 2012 09:50 11:30 S206/030 Prof. Dr. rer. nat. Joachim Enders
10 Do, 10. Mai 2012 11:40 13:20 S206/030 Prof. Dr. rer. nat. Joachim Enders
11 Mi, 16. Mai 2012 09:50 11:30 S206/030 Prof. Dr. rer. nat. Joachim Enders
12 Mi, 23. Mai 2012 09:50 11:30 S206/030 Prof. Dr. rer. nat. Joachim Enders
13 Do, 24. Mai 2012 11:40 13:20 S206/030 Prof. Dr. rer. nat. Joachim Enders
14 Mi, 30. Mai 2012 09:50 11:30 S206/030 Prof. Dr. rer. nat. Joachim Enders
15 Do, 31. Mai 2012 11:40 13:20 S206/030 Prof. Dr. rer. nat. Joachim Enders
16 Mi, 6. Jun. 2012 09:50 11:30 S206/030 Prof. Dr. rer. nat. Joachim Enders
17 Mi, 13. Jun. 2012 09:50 11:30 S206/030 Prof. Dr. rer. nat. Joachim Enders
18 Do, 14. Jun. 2012 11:40 13:20 S206/030 Prof. Dr. rer. nat. Joachim Enders
19 Mi, 20. Jun. 2012 09:50 11:30 S206/030 Prof. Dr. rer. nat. Joachim Enders
20 Do, 21. Jun. 2012 11:40 13:20 S206/030 Prof. Dr. rer. nat. Joachim Enders
21 Mi, 27. Jun. 2012 09:50 11:30 S206/030 Prof. Dr. rer. nat. Joachim Enders
22 Do, 28. Jun. 2012 11:40 13:20 S206/030 Prof. Dr. rer. nat. Joachim Enders
23 Mi, 4. Jul. 2012 09:50 11:30 S206/030 Prof. Dr. rer. nat. Joachim Enders
24 Do, 5. Jul. 2012 11:40 13:20 S206/030 Prof. Dr. rer. nat. Joachim Enders
25 Mi, 11. Jul. 2012 09:50 11:30 S206/030 Prof. Dr. rer. nat. Joachim Enders
26 Do, 12. Jul. 2012 11:40 13:20 S206/030 Prof. Dr. rer. nat. Joachim Enders
27 Di, 2. Okt. 2012 09:30 12:00 S204/213 Prof. Dr. rer. nat. Joachim Enders
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
Lehrende
Bild: Prof. Dr. rer. nat. Joachim Enders
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Enders