04-00-0132-vu Mannigfaltigkeiten

Kleingruppe: Mannigfaltigkeiten Übung 

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Dr. rer. nat. René Bartsch

Veranstaltungsart: Vorlesung und Übung

Orga-Einheit: FB04 Mathematik

Anzeige im Stundenplan: Manifolds

Fach:

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 3

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Lehrinhalte:
Differenzierbare Mannigfaltigkeiten, Untermannigfaltigkeiten, Tangentialbündel,
Einbettung, Whitneys Einbettungssatz, Vektorfelder, Kommutator,
lokaler Fluss, Satz von Frobenius; Differentialformen, Satz von Stokes.

Literatur:
Lee: Introduction to smooth Manifolds

Warner: Foundations of differentiable manifolds and Lie groups

Boothby: An introduction to differentiable manifolds and Riemannian geometry

Voraussetzungen:
Lineare Algebra, Analysis, Integrationstheorie, Gewöhnliche Differentialgleichungen

Kleingruppe(n)
Die Veranstaltung ist in die folgenden Kleingruppen aufgeteilt: Plenumsveranstaltung anzeigen
  • Mannigfaltigkeiten Übung

    Dr. rer. nat. René Bartsch

    Di, 22. Okt. 2013 [15:20]-Di, 11. Feb. 2014 [17:00]

Literatur
Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Do, 17. Okt. 2013* 08:00 09:40 S102/34 Dr. rer. nat. René Bartsch
2 Di, 22. Okt. 2013 15:20 17:00 S215/409K Dr. rer. nat. René Bartsch
3 Do, 24. Okt. 2013* 08:00 09:40 S102/34 Dr. rer. nat. René Bartsch
4 Di, 29. Okt. 2013 15:20 17:00 S215/409K Dr. rer. nat. René Bartsch
5 Do, 31. Okt. 2013* 08:00 09:40 S102/34 Dr. rer. nat. René Bartsch
6 Di, 5. Nov. 2013 15:20 17:00 S215/409K Dr. rer. nat. René Bartsch
7 Do, 7. Nov. 2013* 08:00 09:40 S102/34 Dr. rer. nat. René Bartsch
8 Di, 12. Nov. 2013 15:20 17:00 S215/409K Dr. rer. nat. René Bartsch
9 Do, 14. Nov. 2013* 08:00 09:40 S102/34 Dr. rer. nat. René Bartsch
10 Di, 19. Nov. 2013 15:20 17:00 S215/409K Dr. rer. nat. René Bartsch
11 Do, 21. Nov. 2013* 08:00 09:40 S102/34 Dr. rer. nat. René Bartsch
12 Di, 26. Nov. 2013 15:20 17:00 S215/409K Dr. rer. nat. René Bartsch
13 Do, 28. Nov. 2013* 08:00 09:40 S102/34 Dr. rer. nat. René Bartsch
14 Di, 3. Dez. 2013 15:20 17:00 S215/409K Dr. rer. nat. René Bartsch
15 Do, 5. Dez. 2013* 08:00 09:40 S102/34 Dr. rer. nat. René Bartsch
16 Di, 10. Dez. 2013 15:20 17:00 S215/409K Dr. rer. nat. René Bartsch
17 Do, 12. Dez. 2013* 08:00 09:40 S102/34 Dr. rer. nat. René Bartsch
18 Di, 17. Dez. 2013 15:20 17:00 S215/409K Dr. rer. nat. René Bartsch
19 Do, 19. Dez. 2013* 08:00 09:40 S102/34 Dr. rer. nat. René Bartsch
20 Di, 14. Jan. 2014 15:20 17:00 S215/409K Dr. rer. nat. René Bartsch
21 Do, 16. Jan. 2014* 08:00 09:40 S102/34 Dr. rer. nat. René Bartsch
22 Di, 21. Jan. 2014 15:20 17:00 S215/409K Dr. rer. nat. René Bartsch
23 Do, 23. Jan. 2014* 08:00 09:40 S102/34 Dr. rer. nat. René Bartsch
24 Di, 28. Jan. 2014 15:20 17:00 S215/409K Dr. rer. nat. René Bartsch
25 Do, 30. Jan. 2014* 08:00 09:40 S102/34 Dr. rer. nat. René Bartsch
26 Mo, 3. Feb. 2014* 09:50 11:30 S215/234 Dr. rer. nat. René Bartsch
27 Di, 4. Feb. 2014 15:20 17:00 S215/409K Dr. rer. nat. René Bartsch
28 Do, 6. Feb. 2014* 08:00 09:40 S102/34 Dr. rer. nat. René Bartsch
29 Mo, 10. Feb. 2014* 09:50 11:30 S215/234 Dr. rer. nat. René Bartsch
30 Di, 11. Feb. 2014 15:20 17:00 S215/409K Dr. rer. nat. René Bartsch
31 Do, 13. Feb. 2014* 08:00 09:40 S102/34 Dr. rer. nat. René Bartsch
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
Lehrende
Bild: Dr. rer. nat. René Bartsch
Dr. rer. nat. René Bartsch