04-10-0518-vu Ausgewählte Themen der Analysis: Variationsrechnung

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Dr. rer. nat. Karoline Disser

Veranstaltungsart: Vorlesung und Übung

Orga-Einheit: FB04 Mathematik

Anzeige im Stundenplan: Ausgew. Th. der Ana

Fach:

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 3

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Lehrinhalte:
Euler-Lagrange-Gleichungen
starke und schwache lokale Minimierer
Konvexitätsbegriffe
Direkte Methode
Beispiele: Brachistochrone, Kettenlinie, Minimalflächen, lineare Elastizität, ...

Literatur:
(unter anderem)
B. Dacorogna. Introduction to the calculus of variations. Imperial College Press, London, 2004.

Voraussetzungen:
Funktionalanalysis

Online-Angebote:
Materialien im Moodle

Kleingruppe(n)
Die Veranstaltung ist in die folgenden Kleingruppen aufgeteilt:
  • Variationsrechnung Übung

    Dr. rer. nat. Karoline Disser

    Di, 16. Okt. 2018 [09:50]-Di, 12. Feb. 2019 [11:30]

Literatur
Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Mi, 17. Okt. 2018 11:40 13:20 S103/9 Dr. rer. nat. Karoline Disser
2 Mi, 24. Okt. 2018 11:40 13:20 S103/9 Dr. rer. nat. Karoline Disser
3 Mi, 31. Okt. 2018 11:40 13:20 S103/9 Dr. rer. nat. Karoline Disser
4 Mi, 7. Nov. 2018 11:40 13:20 S103/9 Dr. rer. nat. Karoline Disser
5 Mi, 14. Nov. 2018 11:40 13:20 S103/9 Dr. rer. nat. Karoline Disser
6 Mi, 21. Nov. 2018 11:40 13:20 S103/9 Dr. rer. nat. Karoline Disser
7 Mi, 28. Nov. 2018 11:40 13:20 S103/9 Dr. rer. nat. Karoline Disser
8 Mi, 5. Dez. 2018 11:40 13:20 S103/9 Dr. rer. nat. Karoline Disser
9 Mi, 12. Dez. 2018 11:40 13:20 S103/9 Dr. rer. nat. Karoline Disser
10 Mi, 19. Dez. 2018 11:40 13:20 S103/9 Dr. rer. nat. Karoline Disser
11 Mi, 16. Jan. 2019 11:40 13:20 S103/9 Dr. rer. nat. Karoline Disser
12 Mi, 23. Jan. 2019 11:40 13:20 S103/9 Dr. rer. nat. Karoline Disser
13 Mi, 30. Jan. 2019 11:40 13:20 S103/9 Dr. rer. nat. Karoline Disser
14 Mi, 6. Feb. 2019 11:40 13:20 S103/9 Dr. rer. nat. Karoline Disser
15 Mi, 13. Feb. 2019 11:40 13:20 S103/9 Dr. rer. nat. Karoline Disser
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
Lehrende
Dr. rer. nat. Karoline Disser